近日,唐山市豐潤去生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布關(guān)于印發(fā)《8月份大氣污染防治強(qiáng)化管控方案》的通知。
環(huán)保 | 2019-08-01 10:22 評論電車匯消息:2019年的新能源汽車補(bǔ)貼新的政策明確指出過渡期期間,符合2018年技術(shù)指標(biāo)要求但不符合2019年技術(shù)指標(biāo)要求的銷售上牌車輛,按照相關(guān)對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的0.1倍補(bǔ)貼,若是符合2019年技術(shù)指標(biāo)要求的銷售上牌車輛則是按2018年對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的0.6倍補(bǔ)貼
新能源汽車 | 2019-08-01 09:13 評論2021-2023年度的雙積分管理辦法在近日正式落地,這項對汽車市場走向有著決定性意義的政策都做了哪些改變?新積分管理辦法的調(diào)整方向都會對未來的造車趨勢帶來哪些影響?
新能源汽車 | 2019-07-31 09:18 評論近日,交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》。《綱要》提出,推動自動駕駛與車路協(xié)同技術(shù)研發(fā),開展專用測試場地建設(shè)。到2025年,交通運(yùn)輸成為北斗導(dǎo)航的民用主行業(yè),5G等公網(wǎng)和新一代衛(wèi)星通信系統(tǒng)初步實現(xiàn)行業(yè)應(yīng)用
智能汽車網(wǎng) | 2019-07-29 09:30 評論7月23日,自然資源部、財政部、生態(tài)環(huán)境部、水利部、國家林業(yè)和草原局聯(lián)合印發(fā)《自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記暫行辦法》,對水流、森林、山嶺、草原、荒地、灘涂、海域、無居民海島以及探明儲量的礦產(chǎn)資源等自然資源的所有權(quán)和所有自然生態(tài)空間統(tǒng)一進(jìn)行確權(quán)登記
太陽能光伏 | 2019-07-26 08:45 評論7月23日,內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳發(fā)布《關(guān)于下達(dá)中央可再生能源電價附加補(bǔ)助資金的通知》,下發(fā)2019年度中央可再生能源電價附加補(bǔ)助資金711007萬元。
電力 | 2019-07-24 10:44 評論1982年1月20日,柳州拖拉機(jī)廠的工人們在老廠長丁叔(2019年6月6日辭世,享年93歲)的帶領(lǐng)下,用手工敲打、靠模等方法成功試制出第一輛“萬家牌”微型貨車(后改名為“五菱牌”)。那個時候,恐怕誰也
智能汽車網(wǎng) | 2019-07-23 09:46 評論7月18日,國家能源局公布《戶用光伏項目信息(2019年7月)》。據(jù)統(tǒng)計,截至2019年6月底,可納入2019年國家財政補(bǔ)貼規(guī)模戶用光伏項目總裝機(jī)容量為2.227GW,其中5月28日前建成并網(wǎng)項目1.7528GW,之后新建并網(wǎng)項目0.4741GW
太陽能光伏 | 2019-07-23 08:46 評論政策相關(guān)發(fā)文字號:工信部運(yùn)行〔2019〕145號發(fā)文標(biāo)題:關(guān)于印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理工作指南》的通知發(fā)文部門:工信部發(fā)文日期:2019.7.10文件類型:用能單位參與可再生能源消納文件狀態(tài):現(xiàn)行
電力 | 2019-07-19 17:18 評論政策相關(guān)發(fā)文字號:國能綜通新能〔2019〕45號發(fā)文標(biāo)題:《國家能源局綜合司關(guān)于2019年戶用光伏項目信息公布和報送有關(guān)事項的通知》發(fā)文部門:國家能源局發(fā)文日期:2019.6.12文件類型:戶用光伏信
太陽能光伏 | 2019-07-19 09:02 評論近日,工信部對《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》進(jìn)行了修改,考慮重新對油電混合動力汽車進(jìn)行分類,使它們在“雙積分政策”中獲得比純汽油或柴油汽車更優(yōu)惠的待遇。在上述修改方案中,混合動力車仍將被視為化石燃料汽車,但將其重新歸類為“低油耗乘用車”
新能源汽車 | 2019-07-18 14:10 評論7月16日上午,國家發(fā)展改革委舉行7月份定時定主題新聞發(fā)布會。發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋在今日的新聞發(fā)布會上介紹了上半年經(jīng)濟(jì)形勢等情況并回答與會記者提問,其中提及電力市場及能源行業(yè)相關(guān)內(nèi)容。根據(jù)發(fā)改委公布的
電力 | 2019-07-17 17:40 評論上周末由國家醫(yī)保局組織,透露了第二輪國家集中帶量采購的大方向。1、會議紀(jì)要顯示,第二輪集采范圍在除4+7城市及福建河北兩省外的全國所有省份及地區(qū)內(nèi)開展。若一家中標(biāo)給予50%量,兩家中標(biāo)給60%量,三家中標(biāo)給70%量,多家中標(biāo),平分市場
醫(yī)療科技 | 2019-07-16 14:37 評論新能源汽車 | 2019-07-16 09:39 評論
7月11日,國家能源局發(fā)布《關(guān)于公布2019年光伏發(fā)電項目國家補(bǔ)貼競價結(jié)果的通知》(國能綜通新能〔2019〕59號,以下簡稱《通知》),對2019年光伏發(fā)電項目國家補(bǔ)貼競價結(jié)果予以公布,北京、天津等2
太陽能光伏 | 2019-07-13 09:51 評論7月11日,國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于公布2019年光伏發(fā)電項目國家補(bǔ)貼競價結(jié)果的通知!附邱R能源」綜合編輯7月11日,國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于公布2019年光伏發(fā)電項目國家補(bǔ)貼競價結(jié)果的通知。結(jié)果中公布了北京、天津等22個。▍^(qū)、市)的3921個光伏發(fā)電項目
太陽能光伏 | 2019-07-13 09:30 評論過去十余年來,C-NCAP(中國新車評價規(guī)程)從無到有,不斷發(fā)展完善,為提高中國汽車安全技術(shù)水平、保障車內(nèi)乘員和行人安全,推動自主品牌汽車出口,都做出了重要貢獻(xiàn)。近日,在2019年度C-NCAP第二批
新能源汽車 | 2019-07-11 15:34 評論政策文件:發(fā)文字號:財建〔2019〕356號發(fā)文標(biāo)題:《關(guān)于調(diào)整可再生能源電價附加資金補(bǔ)助目錄部分項目信息的通知》發(fā)文部門:財政部、國家發(fā)改委、能源局發(fā)文日期:2019.6.20文件類型:補(bǔ)貼目錄調(diào)整文件狀態(tài):現(xiàn)行關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)7月10日
太陽能光伏 | 2019-07-11 14:28 評論7月9日,工信部發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修正案(征求意見稿)并公開征求意見。
新能源汽車 | 2019-07-11 08:54 評論6月13日,財政部發(fā)布了《關(guān)于下達(dá)2019年度大氣污染防治資金預(yù)算的通知》,共計250億元,其中2019年北方地區(qū)冬季清潔取暖試點資金152億元。
環(huán)保 | 2019-07-10 14:44 評論